N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
1 | CEPRE | Otoño | 5 |
Primavera | 8 | ||
Verano | 20 | ||
2 | Primeros Puestos | 10 | |
3 | Deportista calificado | 2 | |
4 5 |
Traslado externo I | 10 | |
Traslado externo II (Julio) | 5 | ||
5 | Grado o Titulo | 2 | |
6 | Convenio Internacional | 15 | |
7 | Concurso Ordinario | 20 | |
Número total de vacantes | 97 |
Detalle de las modalidades y vacantes
N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
1 | CEPRE | General | 14 |
Verano | 37 | ||
2 | Examen General | 36 | |
3 | Primeros Puestos | 6 | |
4 | Convenios Nacionales e Internacional | 10 | |
5 | Tercio Superior | 0 | |
6 | Deportista Calificado | 1 | |
7 | Traslado Externo | 20 | |
8 | Traslado Interno | 0 | |
9 | Grado o Titulo | 2 | |
10 | Experiensa Labpral (Semipresencial) | 0 | |
11 | Examen Presencial Preingreso | 0 | |
12 | Personas con Discapacidad (5%) | 5 | |
Número total de vacantes | 131 |
N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
1 | CEPRE | Otoño | 10 |
Primavera | 25 | ||
Verano | 30 | ||
2 | Primeros Puestos | 16 | |
3 | Deportista calificado | 2 | |
4 5 |
Traslado externo I (2022) | 12 | |
Traslado externo II (2022) | 12 | ||
5 | Grado o Titulo | 2 | |
6 | Convenio Internacional | 10 | |
7 | Concurso Ordinario | 25 | |
Número total de vacantes | 144 |