N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
1 | CEPRE | Otoño | 5 |
Primavera | 8 | ||
Verano | 20 | ||
2 | Primeros Puestos | 10 | |
3 | Deportista calificado | 2 | |
4 5 |
Traslado externo I | 10 | |
Traslado externo II (Julio) | 5 | ||
5 | Grado o Titulo | 2 | |
6 | Convenio Internacional | 15 | |
7 | Concurso Ordinario | 20 | |
Número total de vacantes | 97 |
Detalle de las modalidades y vacantes
N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
1 | CEPRE | Otoño | 5 |
Primavera | 8 | ||
Verano | 30 | ||
2 | Primeros Puestos | 6 | |
3 | Deportista calificado | 1 | |
4 5 |
Traslado externo I | 10 | |
Traslado externo II (Julio) | 10 | ||
5 | Grado o Titulo | 2 | |
6 | Convenio Internacional | 10 | |
7 | Concurso Ordinario | 20 | |
Número total de vacantes | 102 |