| N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
| 1 | CEPRE | Otoño | 5 |
| Primavera | 8 | ||
| Verano | 20 | ||
| 2 | Primeros Puestos | 10 | |
| 3 | Deportista calificado | 2 | |
| 4 5 |
Traslado externo I | 10 | |
| Traslado externo II (Julio) | 5 | ||
| 5 | Grado o Titulo | 2 | |
| 6 | Convenio Internacional | 15 | |
| 7 | Concurso Ordinario | 20 | |
| Número total de vacantes | 97 | ||
Detalle de las modalidades y vacantes
| N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
| 1 | CEPRE | General | 14 |
| Verano | 37 | ||
| 2 | Examen General | 36 | |
| 3 | Primeros Puestos | 6 | |
| 4 | Convenios Nacionales e Internacional | 10 | |
| 5 | Tercio Superior | 0 | |
| 6 | Deportista Calificado | 1 | |
| 7 | Traslado Externo | 20 | |
| 8 | Traslado Interno | 0 | |
| 9 | Grado o Titulo | 2 | |
| 10 | Experiensa Labpral (Semipresencial) | 0 | |
| 11 | Examen Presencial Preingreso | 0 | |
| 12 | Personas con Discapacidad (5%) | 5 | |
| Número total de vacantes | 131 | ||
| N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
| 1 | CEPRE | Otoño | 10 |
| Primavera | 25 | ||
| Verano | 30 | ||
| 2 | Primeros Puestos | 16 | |
| 3 | Deportista calificado | 2 | |
| 4 5 |
Traslado externo I (2022) | 12 | |
| Traslado externo II (2022) | 12 | ||
| 5 | Grado o Titulo | 2 | |
| 6 | Convenio Internacional | 10 | |
| 7 | Concurso Ordinario | 25 | |
| Número total de vacantes | 144 | ||
| N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
| 1 | CEPRE | Otoño | 25 |
| Primavera | 25 | ||
| Verano | 30 | ||
| 2 | Primeros Puestos | 12 | |
| 3 | Deportista calificado | 2 | |
| 4 5 |
Traslado externo I (2022) | 2 | |
| Traslado externo II (2022) | 2 | ||
| 5 | Grado o Titulo | 2 | |
| 6 | Convenios y Similares | 10 | |
| 7 | Examen General | 25 | |
| Número total de vacantes | 130 | ||
| N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
| 1 | CEPRE | ||
| Primavera | 35 | ||
| Verano | 35 | ||
| 2 | Primeros Puestos | 10 | |
| 3 | Deportista Calificado | 2 | |
| 4 5 |
Traslado Externo I (2024) | 12 | |
| Traslado Externo II (2024) | 12 | ||
| 5 | Grado o Titulo | 2 | |
| 6 | Convenio Internacional | 10 | |
| 7 | Examen General | 24 | |
| Número total de vacantes | 122 | ||
| N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
| 1 | CEPRE | Otoño | 20 |
| Primavera | 25 | ||
| Verano | 27 | ||
| 2 | Primeros Puestos | 10 | |
| 3 | Deportista Calificado | 2 | |
| 4 5 |
Traslado Externo I (2025) | 2 | |
| Traslado Externo II (2025) | 2 | ||
| 5 | Grado o Titulo | 2 | |
| 6 | Internacionales | 8 | |
| 7 | Examen General | 24 | |
| Número total de vacantes | 122 | ||
| N° | Modalidad de ingreso | Vacantes | |
| 1 | CEPRE | Otoño | 30 |
| Primavera | 30 | ||
| Verano | 30 | ||
| 2 | Primeros Puestos | 22 | |
| 3 | Deportista Calificado | 2 | |
| 4 | Traslado Interno | 2 | |
| 5 | Traslado Externo | 2 | |
| 6 | Grado/Título | 2 | |
| 7 | Egresados de Colegios de la UPeU | 2 | |
| 8 | Egresados de Colegios de la Promotora | 10 | |
| 9 | Personas con Discapacidad | 8 | |
| 10 | Internacionales | 10 | |
| 11 | Examen General | 30 | |
| Número total de vacantes | 180 | ||